Spieler jetzt0 / 10
Durchschnitt, 7 Tage1
Peak, 30 Tage1
Online, 7 Tage8,6 %
Erfasst seit07. Nov. 2026
Spieler
Durchschnitt 1, Peak 1 in diesem Zeitraum.
- Durchschnitt
- Höchstwert
Als Tabelle zeigen
| Zeit | Durchschnitt | Höchstwert |
|---|---|---|
| 4. Nov., 06:00 | – | – |
| 4. Nov., 10:00 | – | – |
| 4. Nov., 14:00 | – | – |
| 4. Nov., 18:00 | – | – |
| 4. Nov., 22:00 | – | – |
| 5. Nov., 02:00 | – | – |
| 5. Nov., 06:00 | – | – |
| 5. Nov., 10:00 | – | – |
| 5. Nov., 14:00 | – | – |
| 5. Nov., 18:00 | – | – |
| 5. Nov., 22:00 | – | – |
| 6. Nov., 02:00 | – | – |
| 6. Nov., 06:00 | – | – |
| 6. Nov., 10:00 | – | – |
| 6. Nov., 14:00 | – | – |
| 6. Nov., 18:00 | – | – |
| 6. Nov., 22:00 | – | – |
| 7. Nov., 02:00 | – | – |
| 7. Nov., 06:00 | – | – |
| 7. Nov., 10:00 | – | – |
| 7. Nov., 14:00 | – | – |
| 7. Nov., 18:00 | – | – |
| 7. Nov., 22:00 | – | – |
| 8. Nov., 02:00 | – | – |
| 8. Nov., 06:00 | – | – |
| 8. Nov., 10:00 | – | – |
| 8. Nov., 14:00 | – | – |
| 8. Nov., 18:00 | 0 | 1 |
| 8. Nov., 22:00 | 0 | 0 |
| 9. Nov., 02:00 | 1 | 1 |
| 9. Nov., 06:00 | – | – |
| 9. Nov., 10:00 | – | – |
| 9. Nov., 14:00 | 1 | 1 |
| 9. Nov., 18:00 | – | – |
| 9. Nov., 22:00 | – | – |
| 10. Nov., 02:00 | 1 | 1 |
| 10. Nov., 06:00 | – | – |
| 10. Nov., 10:00 | – | – |
| 10. Nov., 14:00 | – | – |
| 10. Nov., 18:00 | – | – |
| 10. Nov., 22:00 | – | – |
| 11. Nov., 02:00 | 1 | 1 |
| 11. Nov., 06:00 | 1 | 1 |
Wann am meisten los ist
Am vollsten am Mo gegen 14:00, mit durchschnittlich 1 Spielern.
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
0Upvotes in 30 Tagen
Anmelden zum UpvotenEin Upvote pro Server und Tag. Der Tag wechselt um 00:00 UTC.
Über den Server
PhantomScripts
Ist das dein Server?
Beanspruch ihn, um Beschreibung, Discord und Website zu ergänzen und das Verifiziert-Abzeichen zu bekommen.
Server beanspruchenTags
Resources
32 Resources- PolyZone
- baseevents
- basic-gamemode
- bigshot_medic_ai
- bob74_ipl
- bsm_qa_safety
- chat
- fivem-map-hipster
- hardcap
- interact-sound
- mapmanager
- menuv
- oxmysql
- progressbar
- qb-adminmenu
- qb-ambulancejob
- qb-apartments
- qb-clothing
- qb-core
- qb-hud
- qb-input
- qb-interior
- qb-inventory
- qb-loading
- qb-menu
- qb-multicharacter
- qb-smallresources
- qb-spawn
- qb-target
- qb-weapons
- qb-weathersync
- spawnmanager
Vom Roleplay+ Team
Gehört PhantomScripts dir?
Hier finden dich Spieler. Halte sie mit schnellem Support und einem Server, der läuft.
Roleplay+ Tickets
Support-Tickets für deinen Discord
Mitglieder öffnen mit einem Klick ein privates Ticket, dein Team übernimmt und antwortet. Eingerichtet in einem ruhigen Dashboard.
- Panels und Formulare
- Übernehmen und Transkripte
- Kostenlos starten
Roleplay+ Kraken Cloud
Logs und Alarme für deinen Server
Jedes Ereignis deines FiveM- oder RedM-Servers an einem Ort, mit Dashboards, Live-Karte und Alarmen, wenn etwas kaputtgeht.
- Logs und Dashboards
- Live-Karte und Spielerliste
- Alarme und Statusseite