Spieler jetzt0 / 10
Durchschnitt, 7 Tage1
Peak, 30 Tage1
Online, 7 Tage8,6 %
Erfasst seit07. Nov. 2026
Spieler
Durchschnitt 1, Peak 1 in diesem Zeitraum.
- Durchschnitt
- Höchstwert
Als Tabelle zeigen
| Zeit | Durchschnitt | Höchstwert |
|---|---|---|
| 10. Nov., 06:15 | – | – |
| 10. Nov., 06:50 | – | – |
| 10. Nov., 07:25 | – | – |
| 10. Nov., 08:00 | – | – |
| 10. Nov., 08:35 | – | – |
| 10. Nov., 09:10 | – | – |
| 10. Nov., 09:45 | – | – |
| 10. Nov., 10:20 | – | – |
| 10. Nov., 10:55 | – | – |
| 10. Nov., 11:30 | – | – |
| 10. Nov., 12:05 | – | – |
| 10. Nov., 12:40 | – | – |
| 10. Nov., 13:15 | – | – |
| 10. Nov., 13:50 | – | – |
| 10. Nov., 14:25 | – | – |
| 10. Nov., 15:00 | – | – |
| 10. Nov., 15:35 | – | – |
| 10. Nov., 16:10 | – | – |
| 10. Nov., 16:45 | – | – |
| 10. Nov., 17:20 | – | – |
| 10. Nov., 17:55 | – | – |
| 10. Nov., 18:30 | – | – |
| 10. Nov., 19:05 | – | – |
| 10. Nov., 19:40 | – | – |
| 10. Nov., 20:15 | – | – |
| 10. Nov., 20:50 | – | – |
| 10. Nov., 21:25 | – | – |
| 10. Nov., 22:00 | – | – |
| 10. Nov., 22:35 | – | – |
| 10. Nov., 23:10 | – | – |
| 10. Nov., 23:45 | 1 | 1 |
| 11. Nov., 00:20 | – | – |
| 11. Nov., 00:55 | – | – |
| 11. Nov., 01:30 | 0 | 1 |
| 11. Nov., 02:05 | – | – |
| 11. Nov., 02:40 | – | – |
| 11. Nov., 03:15 | 1 | 1 |
| 11. Nov., 03:50 | 0 | 0 |
| 11. Nov., 04:25 | – | – |
| 11. Nov., 05:00 | – | – |
| 11. Nov., 05:35 | 1 | 1 |
| 11. Nov., 06:10 | – | – |
| 11. Nov., 06:15 | – | – |
Wann am meisten los ist
Am vollsten am Mo gegen 14:00, mit durchschnittlich 1 Spielern.
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
0Upvotes in 30 Tagen
Anmelden zum UpvotenEin Upvote pro Server und Tag. Der Tag wechselt um 00:00 UTC.
Über den Server
PhantomScripts
Ist das dein Server?
Beanspruch ihn, um Beschreibung, Discord und Website zu ergänzen und das Verifiziert-Abzeichen zu bekommen.
Server beanspruchenTags
Resources
32 Resources- PolyZone
- baseevents
- basic-gamemode
- bigshot_medic_ai
- bob74_ipl
- bsm_qa_safety
- chat
- fivem-map-hipster
- hardcap
- interact-sound
- mapmanager
- menuv
- oxmysql
- progressbar
- qb-adminmenu
- qb-ambulancejob
- qb-apartments
- qb-clothing
- qb-core
- qb-hud
- qb-input
- qb-interior
- qb-inventory
- qb-loading
- qb-menu
- qb-multicharacter
- qb-smallresources
- qb-spawn
- qb-target
- qb-weapons
- qb-weathersync
- spawnmanager
Vom Roleplay+ Team
Gehört PhantomScripts dir?
Hier finden dich Spieler. Halte sie mit schnellem Support und einem Server, der läuft.
Roleplay+ Tickets
Support-Tickets für deinen Discord
Mitglieder öffnen mit einem Klick ein privates Ticket, dein Team übernimmt und antwortet. Eingerichtet in einem ruhigen Dashboard.
- Panels und Formulare
- Übernehmen und Transkripte
- Kostenlos starten
Roleplay+ Kraken Cloud
Logs und Alarme für deinen Server
Jedes Ereignis deines FiveM- oder RedM-Servers an einem Ort, mit Dashboards, Live-Karte und Alarmen, wenn etwas kaputtgeht.
- Logs und Dashboards
- Live-Karte und Spielerliste
- Alarme und Statusseite