nobs_phoneshops
Gezählt nach Ordnernamen auf Servern, die ihre Resource-Liste zeigen. Umbenannte Kopien zählen extra.
Läuft auf22↑ 450 % · 30 d
Erreichte Spieler23
Anteil der Server0,1 %
FiveM · RedM22 · 0
Server mit dieser Resource, letzte 30 Tage
Als Tabelle zeigen
| Zeit | Server |
|---|---|
| 23. Okt. 2026 | – |
| 24. Okt. 2026 | – |
| 25. Okt. 2026 | – |
| 26. Okt. 2026 | – |
| 27. Okt. 2026 | – |
| 28. Okt. 2026 | – |
| 29. Okt. 2026 | – |
| 30. Okt. 2026 | – |
| 31. Okt. 2026 | – |
| 1. Nov. 2026 | 4 |
| 2. Nov. 2026 | 6 |
| 3. Nov. 2026 | 7 |
| 4. Nov. 2026 | 8 |
| 5. Nov. 2026 | 12 |
| 6. Nov. 2026 | 9 |
| 7. Nov. 2026 | 14 |
| 8. Nov. 2026 | 15 |
| 9. Nov. 2026 | 15 |
| 10. Nov. 2026 | 19 |
| 11. Nov. 2026 | 20 |
| 12. Nov. 2026 | 18 |
| 13. Nov. 2026 | 20 |
| 14. Nov. 2026 | 21 |
| 15. Nov. 2026 | 22 |
| 16. Nov. 2026 | 20 |
| 17. Nov. 2026 | 19 |
| 18. Nov. 2026 | 22 |
| 19. Nov. 2026 | 21 |
| 20. Nov. 2026 | 23 |
| 21. Nov. 2026 | 22 |
Die größten Server damit
RangServerSpieler
1702
Blackwood RP8 / 642103
REBOUND RP ➜ LAUNCHED TODAY5 / 482571
Central Roleplay3 / 643170
OG ROLEPLAY2 / 483366
APEX Scotland2 / 643450
Ascending RolePlay2 / 103518
Londonlife2 / 484917
STREETZRP 3.01 / 485073
Summit City RP Dev1 / 87872
Hollow Point British RP0 / 88049
APEX Scotland0 / 648624
The Severn RP0 / 6410777
Unova Roleplay0 / 12811701
Aldos development0 / 4813251
District UK0 / 4813531
Grafters RP0 / 6413886
Horizon UK0 / 4816306
GBRP0 / 4816939NO BS SCRIPTS Showcase0 / 4818747
PACE RP0 / 4825560
British City RP0 / 12827271
STAB CITY ROLEPLAY0 / 10