departments
Gezählt nach Ordnernamen auf Servern, die ihre Resource-Liste zeigen. Umbenannte Kopien zählen extra.
Läuft auf17↑ 30,8 % · 30 d
Erreichte Spieler2
Anteil der Server0,1 %
FiveM · RedM17 · 0
Server mit dieser Resource, letzte 30 Tage
Als Tabelle zeigen
| Zeit | Server |
|---|---|
| 21. Okt. 2026 | – |
| 22. Okt. 2026 | – |
| 23. Okt. 2026 | – |
| 24. Okt. 2026 | – |
| 25. Okt. 2026 | – |
| 26. Okt. 2026 | – |
| 27. Okt. 2026 | – |
| 28. Okt. 2026 | – |
| 29. Okt. 2026 | – |
| 30. Okt. 2026 | – |
| 31. Okt. 2026 | 13 |
| 1. Nov. 2026 | 18 |
| 2. Nov. 2026 | 15 |
| 3. Nov. 2026 | 15 |
| 4. Nov. 2026 | 15 |
| 5. Nov. 2026 | 19 |
| 6. Nov. 2026 | 17 |
| 7. Nov. 2026 | 16 |
| 8. Nov. 2026 | 17 |
| 9. Nov. 2026 | 16 |
| 10. Nov. 2026 | 15 |
| 11. Nov. 2026 | 16 |
| 12. Nov. 2026 | 14 |
| 13. Nov. 2026 | 16 |
| 14. Nov. 2026 | 15 |
| 15. Nov. 2026 | 15 |
| 16. Nov. 2026 | 21 |
| 17. Nov. 2026 | 17 |
| 18. Nov. 2026 | 19 |
| 19. Nov. 2026 | 17 |
Die größten Server damit
RangServerSpieler
2307
Origem Roleplay1 / 1282978
Dominus City1 / 75075
Maré Alta RP WIPE HOJE0 / 4811047
NOVA CAPITAL SP ▬↭🡺 ABRIU HOJE 200 / 6411591Missing server data (must be configured in Portal)0 / 712124
Colmeia City WIPOU AGORA0 / 714163
Brasil American City0 / 6414489
ALTO RJ ROLEPLAY0 / 715671
Sertão Roleplay0 / 12816320Missing server data (must be configured in Portal)0 / 716686Volcano Valley RP0 / 4817892Cartel City0 / 719030
LIBERDADE ROLEPLAY0 / 12820384
TALISMÃ ROLEPLAY⌠Wipe Hoje⌡0 / 721639TESTE0 / 727906
RM Roleplay0 / 728051
𝑩𝑳𝑨𝑪𝑲Ø𝑼𝑻 RP0 / 48